|
本帖最后由 清净信誉商 于 2017-11-30 14:41 编辑
黄金巨龙:39 40 15 17 14
鼠王 15 7 19 32 42
变种改造奇美拉(魔)30 10 15 28 42
改造欧特奇美拉 37 45 15 18 10
寒冰牛头怪 20 47 18 30 10
烈风牛头怪 25 10 15 35 40
魔蓝ly 26 7 29 18 45
功蓝ly 38 43 17 20 7
白ly 39 44 16 19 7
魔红ly 25 8 28 20 44
攻红ly 34 44 15 22 10
绿魔奥斯本(绿魔ly) 25 6 32 17 45
绿魔诺曼(绿攻ly) 37 43 17 20 8
钢铁领主(红王):36 44 17 20 8
雾风黄王 25 13 22 24 41
钢铁骑士: 26 32 26 32 14
钢铁剑士 38 46 16 17 8
钢铁制裁者:28 10 20 24 43
白UD 40 37 15 17 16
魔蓝王 27 11 21 23 43
攻蓝王38 47 15 16 9
绿UD 18 37 27 18 10
超梦 27 13 30 13 43
冰牛 20 47 18 30 10
原罪恶魔:21 48 18 29 9
改红鬼:18 12 20 29 41
改翠绿(波尔卡舞蹈菇) 37 9 15 17 47
魔导师:29 15 28 13 41
改造黄蜂 12 42 15 48 8
九尾天狐 32 12 14 20 37
九尾妖狐 34 37 14 20 10
不屈 18 15 32 13 42
攻南瓜 35 41 16 17 11
南瓜魔:17 11 35 16 41
白夜:15 14 30 22 44
狮鹫 22 32 12 42 17
飞鹰 22 35 13 48 7
改造丧尸 40 38 17 15 15
改造鸟人 20 20 20 40 25
改造丘比特 22 17 7 47 32
天真迷你龙 36 40 20 18 11
粉红菇 35 10 15 14 41
人魔草 20 10 25 24 46
改造猎豹蜥蜴:33 43 18 23 8
改造猫妖:18 38 13 38 8
改牙 35 42 16 17 10
冰原狼:31 43 18 18 15
招财猫 10 20 32 23 35
改造盾 12 50 20 21 7
杀意之刃攻 33 45 20 13 9
改造变异丧失 40 38 17 15 15
大地牛头怪 22 37 17 32 12
围巾兔 19 10 16 27 43
旋律 12 27 32 14 40
改旋的成长档是:12 27 32 14 40
改造暗影 25 23 23 23 26
改造骷髅 27 43 24 17 14
地狱使者 30 46 19 17 13
改冰怪 21 11 28 21 44
改木 40 37 20 16 12
阿努比斯 39 36 27 13 10
依格罗斯:18 36 11 44 16
改火焰鼠 12 17 20 39 37
改猪40 39 14 17 15
绳状熔岩38 35 28 12 12
黄金树 19 12 34 16 44 魔
树化石 34 44 16 19 12 攻
风切 20 8 30 22 45
一闪 35 34 20 22 14
[tr][/tr]
宠物名称 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | 魔 | 成长档 | 备注 | 改造大地鼠 | 11 | 18 | 25 | 31 | 40 | 125 |
| 改造火焰鼠 | 12 | 17 | 20 | 39 | 37 | 125 |
| 改造水蜘蛛 | 28 | 20 | 21 | 24 | 32 | 125 |
| 改造扫把蝙蝠 | 6 | 44 | 6 | 33 | 36 | 125 |
| 改造猫妖 | 18 | 38 | 13 | 38 | 8 | 115 |
| 改造火焰龟 | 34 | 34 | 43 | 2 | 2 | 115 | (此宠敏和魔最多只能掉2D,所以最低档数为16D) | 改造水蓝鸟魔 | 22 | 9 | 10 | 37 | 37 | 115 |
| 改造沼泽树精 | 31 | 7 | 39 | 7 | 31 | 115 |
| 改造漂浮炸弹 | 23 | 14 | 14 | 25 | 39 | 115 |
| 番茄精灵 | 25 | 35 | 10 | 30 | 15 | 115 |
| 圣诞精灵 | 27 | 17 | 12 | 27 | 32 | 115 |
| 围巾兔 | 19 | 10 | 16 | 27 | 43 | 115 |
| 敏捷的雏龙 | 12 | 32 | 15 | 43 | 8 | 110 |
| 豪力的大地鼠 | 10 | 42 | 18 | 30 | 10 | 110 |
| 幼生独角兽 | 17 | 37 | 17 | 32 | 17 | 120 |
| 火焰幼生独角兽 | 20 | 38 | 20 | 16 | 26 | 120 |
| 改造蓝蝎 | 8 | 22 | 27 | 43 | 15 | 115 |
| 改造兔耳蝙蝠 | 14 | 11 | 24 | 26 | 35 | 110 |
| 招财猫 | 10 | 20 | 32 | 23 | 35 | 120 |
| 改造暗影 | 25 | 23 | 23 | 23 | 26 | 120 |
| 大地牛头怪 | 22 | 37 | 17 | 32 | 12 | 120 |
| 拳击企鹅 | 24 | 37 | 27 | 17 | 10 | 115 |
| 牧羊神使 | 26 | 31 | 6 | 16 | 31 | 110 |
| 无头骑士的化身 | 18 | 37 | 27 | 18 | 10 | 110 |
| 改造螳螂 | 16 | 47 | 21 | 29 | 12 | 125 |
| 改造黄蜂 | 12 | 42 | 15 | 48 | 8 | 125 |
| 改造丘比特 | 22 | 17 | 7 | 47 | 32 | 125 |
| 改造地狱猎犬 | 16 | 23 | 30 | 16 | 40 | 125 |
| 改造血腥之刃 | 18 | 33 | 25 | 12 | 37 | 125 |
| 幼生神龙 | 33 | 14 | 14 | 21 | 38 | 120 |
| 恶魔吓人箱 | 9 | 22 | 26 | 26 | 37 | 120 |
| 寒冰牛头怪 | 20 | 47 | 18 | 30 | 10 | 125 |
| 烈风牛头怪 | 25 | 10 | 15 | 35 | 40 | 125 |
| 魔动铠甲 | 27 | 30 | 39 | 12 | 12 | 120 |
| 九尾灵狐(金牛版) | 12 | 11 | 24 | 30 | 38 | 115 |
| 改造风精
| 17 | 12 | 20
| 40 | 36
| 125 |
| 改造火精 | 20
| 40
| 15
| 35 | 15
| 125 |
| 巨鳌螃蟹
| 36
| 15
| 42
| 11
| 11
| 115 |
| 耀阳花
| 33
| 10
| 15
| 20
| 37
| 115 |
| 地狱将军
| 40
| 37
| 15
| 17
| 16
| 125 |
| 九尾天狐 | 32
| 12
| 14
| 20
| 37
| 115 |
| 九尾妖狐 | 34
| 37
| 14 | 20
| 10
| 115 |
| 原罪之魔 | 21
| 48
| 18
| 29
| 9
| 125
|
| 改造宝石鼠 | 15
| 12 | 20 | 36 | 37
| 120 |
| 以下可以无视:
| 改造水蓝鼠 | 16 | 14 | 33 | 33 | 44 | 140 |
| 多拉姆糖 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 钢铁骑士 | 26 | 32 | 26 | 32 | 14 | 130 |
| 火焰牛头怪 | 25 | 36 | 25 | 32 | 12 | 130 |
| 黄金幼龙 | 18 | 9 | 15 | 33 | 45 | 120 |
| 改造蜥蜴斗士
| 37
| 27
| 10
| 37 | 9
| 120 | 目前屎上第一坑宠?
| 火柴小精灵 | 13 | 14 | 23 | 32 | 38 | 120 |
| 以下因为数量问题无法完全定档:
| 奇美拉 | 23 | 40 | 26 | 34 | 18 | 145 |
| 艾德奇美拉 | 34 | 22 | 22 | 21 | 20 | 125 | (其实就基本没关注过这货) | 改造蔓草 | 28 | 16* | 18 | 14 | 38 | 120? | 目前值观测到3只,目前到114D | 变异狮鹫兽 | 25 | 25 | 10 | 36 | 11 | 115? | 目前值观测到1只 | 改造水晶螃蟹 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
|
|
|